Ennuste, valtiovarainministeriö
Talous 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bruttokansantuote markkinahintaan, määrän muutos, % 1.3 -2.9 3.4 3.0 1.5 1.4
Tuonti, määrän muutos, % 2.3 -6.5 3.7 4.9 3.5 4.6
Vienti, määrän muutos, % 6.8 -6.8 4.2 5.6 3.7 4.5
Kuluttajahintaindeksi, muutos % 1.0 0.3 2.2 2.6 1.8 1.8
Työttömyysaste, % 6.7 7.7 7.6 6.7 6.5 6.4
Vaihtotase, suhteessa BKT:hen, % -0.3 0.8 0.8 0.9 1.0 0.9
Veroaste, suhteessa BKT:hen, % 42.2 42.1 43.5 42.0 41.9 41.7

 

Ennuste, valtiovarainministeriö
Julkinen talous 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, % -0.9 -5.5 -2.8 -2.1 -1.3 -1.1
Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, % -1.1 -5.5 -3.3 -2.5 -1.4 -1.4
Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:hen, % 59.5 69.5 67.7 67.1 67.5 67.9
Valtionvelka, suhteessa BKT:hen, % 44.3 52.9 51.8 51.3 51.6 51.7

 

* Valtiokonttorin hallinnoima valtionvelka
Valtionvelka ja lainanotto * 2019 2020 2021
Valtionvelka, mrd. euroa 106.4 124.8 128.7
Sarjalainat, mrd. euroa 97.5 105.0 115.2
Velkasitoumukset, mrd. euroa 6.0 18.1 11.8
Muu velka, mrd. euroa 2.9 1.7 1.6
budjettitalouden Bruttolainanotto, mrd. euroa 14.8 39.3 27.8
budjettitalouden Nettolainanotto, mrd. euroa 1.4 18.3 3.7

 

Riskienhallinta 2019 2020 2021
Budjettitalouden korkokulut, mrd. euroa 1.2 0.9 0.8
Valtionvelan efektiivinen korkokustannus, % 0.9 0.6 0.4
Keskimääräinen maturiteetti 6.3 6.5 7.4
Duraatio 5.1 5.0 4.8
Keskimääräinen uudelleenhinnoitteluaika 5.1 4.9 4.7